四訂日本食品標準成分表より、 特におすすめの食べ物についてのみ抜粋します。 数値は可食部100g中の値です。 項目はビタミン、ミネラル、繊維に限定します。 選んだ基準は、まず簡単に手に入ること、 食べておいしいこと、そして栄養が強力なことです。 なお味は主観がありますので あまり信頼しないでください。また、簡単に手に入るにしても 通販というものを考慮しているのでスーパーにあるとは限りません。 表の-はゼロという意味ではなくて、調べてないだけです。
食べ物 | Ca(mg) | Fe(mg) | K(mg) | Mg(mg) | Zn(μg) | Cu(μg) | V.A(IU) | V.E(mg) | V.D(mg) | V.B1(mg) | V.B2(mg) | ナイアシン(mg) | V.C(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | |||||||||||||
玄米 | 10 | 1.1 | 250 | 110 | 1800 | 250 | 0 | 1.6 | - | 0.54 | 0.06 | 4.5 | 0 |
主食に。足りないのは脂溶性ビタミン、ビタミンC、カルシウム程度 | |||||||||||||
裸大麦 | 40 | 3.0 | 440 | - | - | - | 0 | - | - | 0.6 | 0.09 | 7.5 | 0 |
繊維、鉄分豊富。米に2〜5割混ぜるとお得。プリプリして最高。 | |||||||||||||
小麦全粒 | 24 | 3.1 | 460 | 80 | 2500 | 370 | 0 | 1.4 | - | 0.41 | 0.1 | 4.5 | 0 |
鉄分、繊維が豊富。他もいろいろ。これで作ったパンは栄養満点。 | |||||||||||||
大豆 | 240 | 9.4 | 1900 | 220 | 3200 | 980 | 0 | 1.8 | - | 0.83 | 0.3 | 2.2 | 0 |
猛烈な栄養。穀物と合わせると理想的なアミノ酸比率に。 ミネラル、ビタミンも強烈。 | |||||||||||||
干しこんぶ | 710 | 3.9 | 6100 | 510 | 840 | 130 | 560 | 0.9 | - | 0.48 | 0.37 | 1.4 | 25 |
カルシウムにその他もろもろ。なによりおいしいし水溶性 繊維も豊富。 | |||||||||||||
干しのり | 390 | 12 | 2100 | 270 | 5100 | 600 | 14000 | 4.3 | - | 1.15 | 3.4 | 9.8 | 100 |
亜鉛、ビタミンA,B群,C,E,Kをドハデに含む強烈な食品。 | |||||||||||||
干しひじき | 1400 | 55.0 | 4400 | 620 | 1800 | 180 | 310 | 1.1 | - | 0.01 | 0.14 | 1.8 | 0 |
カルシウム+強烈な鉄分。磯の香りがたまらない。 | |||||||||||||
干ししいたけ | 12 | 4.0 | 2100 | 95 | 3100 | 690 | 0 | 0 | - | 0.57 | 1.7 | 18 | 0 |
ビタミンB系とミネラル。なによりおいしい。 | |||||||||||||
あんこうキモ | 6 | 1.2 | 220 | 9 | 2200 | 1000 | 28000 | 13.8 | 4400 | 0.14 | 0.35 | 1.5 | 1 |
脂溶性ビタミン(A,D,E)はレバーで。 牛も豚も他の魚もだいたい似た感じ。 | |||||||||||||
ちりめんじゃこ | 530 | 4.0 | 260 | 100 | 1900 | 75 | 0 | 0.7 | 400 | 0.02 | 0.2 | 8.5 | 0 |
食卓のお共。カルシウム、アミノ酸、 脂肪酸、ビタミンB12の補給に。 | |||||||||||||
かき(貝の) | 55 | 3.6 | 230 | 70 | 40000 | 3500 | 55 | 1.2 | - | 0.16 | 0.32 | 2.0 | 4 |
亜鉛爆発。 ミネラルは全般に優秀で、タンパクの組成も良質。 | |||||||||||||
牛乳 | 100 | 0.1 | 150 | 10 | 340 | 7 | 110 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0 |
カルシウム補給に。 | |||||||||||||
バナナ | 4 | 0.3 | 390 | 34 | 170 | 120 | 15 | 0.5 | - | 0.04 | 0.04 | 0.6 | 10 |
安いことでは最強の果物。カリウム、マグネシウムの補充に。 ビタミンB6が豊富なのでタンパクをたくさんとる人におすすめ。 | |||||||||||||
干しぶどう | 65 | 2.3 | 740 | -(>35) | -(>600) | -(>300) | 0 | -(>1.5) | - | 0.12 | 0.03 | 0.6 | 0 |
一番安いドライフルーツ。鉄、カリウム、マグネシウム、繊維。 |